
2026 оны улсын нэгдсэн төсвийг иргэдийнхээ саналаар боловсруулсан учраас “Хүний хөгжил”, “Иргэдийн төсөв” гэж нэрлэлээ хэмээн Ерөнхий сайд мэдэгдсэн.
Имонголиа цахим системээр дамжуулан 200 гаруй мянган иргэн саналаа өгсний дийлэнх хувь нь эрүүл мэнд, боловсролын салбарт төсвийн хөрөнгө оруулалтыг түлхүү хийхийг хүсжээ. Энэ дагуу 2026 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын салбарын эрэмбийг харвал эрүүл мэндийн салбарт 2025 онтой харьцуулбал 5,5 дахин, боловсролын салбарынх 2 дахин нэмэгджээ.
- Эрүүл мэндийн салбарт 2025 онд 238 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байсан бол ирэх 2026 онд 1 их наяд 300 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийгдэнэ.
- Боловсролын салбарт 2025 онд 513 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдэж байсан бол 2026 онд 1 их наяд гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр төсөвлөөд байна.
- Цахим, дижитал шинэчлэл, шинжлэх ухааны чиглэлийн хөрөнгө оруулалтыг 3 дахин нэмэгдүүлж 168 тэрбум төгрөгийг 2026 оны төсөвт тусгаад байна.
2026 оны төсвийн хамгийн их буюу 4 их наяд төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг эрчим хүчний салбарт 32 төслийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулах бол хоёрдугаарт эрүүл мэндийн салбарт 37 төсөл, удаахт зам тээврийн салбарт 69 төсөл хэрэгжүүлэх бол боловсролын салбарт 198 төсөл хэрэгжүүлэхээр хөрөнгө оруулалтуудыг тусгаад байна.

Эрүүл мэндийн салбарын 1 их наяд 301 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар,
- Хавдар судлалын үндэсний төв-2 цогцолбор
- Зүрх судасны үндэсний төв
- 17 аймгийн яаралтай тусламж иж бүрэн шинэчлэл
- Төвийн бүсийн лавлагаа шатлалын нэгдсэн эмнэлэг
- Гэмтлийн эмнэлгийн хүчитгэл, мэс заслын тоног төхөөрөмж
- Эх нялхсын эмнэлгийн засвар, шинэчлэл, тоног төхөөрөмж
- Хавдрын робот мэс заслын тоног төхөөрөмж гэх мэт
- Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны шинэчлэл
Боловсрол салбарын 1 их наяд 41 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар,
- Сургууль: 117
- Цэцэрлэг: 73
- Дотуур байр: 32
- Тоног төхөөрөмж
Бусад буюу цахим шинэчлэл, шинжлэх ухааны чиглэлийн төсөлд оруулах 168 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг төсөвлөсөн байна.
Монгол Улсын төсвөөс 2026 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн зарцуулах зардал
| Д/д | Төсвийн ерөнхийлөн захирагч | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга | 33,626.0 |
| 2 | Монгол Улсын Их Хурлын дарга | 158,919.6 |
| 3 | Монгол Улсын Ерөнхий сайд | 370,770.2 |
| 4 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга | 5,466.1 |
| 5 | Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч | 30,341.7 |
| 6 | Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга | 291,610.7 |
| 7 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга | 10,810.0 |
| 8 | Улсын ерөнхий прокурор | 143,898.6 |
| 9 | Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | 23,675.1 |
| 10 | Монгол Улсын Ерөнхий аудитор | 55,827.5 |
| 11 | Авлигатай тэмцэх газрын дарга | 53,273.2 |
| 12 | Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга | 21,455.2 |
| 13 | Төрийн албаны зөвлөлийн дарга | 15,414.9 |
| 14 | Үндэсний статистикийн хорооны дарга | 29,658.7 |
| 15 | Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга | 27,381.5 |
| 16 | Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комиссын дарга | 856.5 |
| 17 | Шүүхийн сахилгын хорооны дарга | 5,422.3 |
| 18 | Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | 243,908.8 |
| 19 | Монгол Улсын Шадар сайд | 367,060.7 |
| 20 | Монгол Улсын Шадар сайд | 6,117.8 |
| 21 | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | 110,706.3 |
| 22 | Гадаад харилцааны сайд | 240,389.5 |
| 23 | Сангийн сайд | 4,567,824.7 |
| 24 | Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | 1,579,716.0 |
| 25 | Аж үйлдвэр, эрдэс баялгийн сайд | 77,544.1 |
| 26 | Батлан хамгаалахын сайд | 790,335.4 |
| 27 | Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд | 442,066.5 |
| 28 | Боловсролын сайд | 4,326,616.2 |
| 29 | Гэр бүл, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд | 4,599,159.6 |
| 30 | Зам, тээврийн сайд | 980,193.6 |
| 31 | Соёл, спорт, аялал жуулчлал, залуучуудын сайд | 500,606.4 |
| 32 | Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайд | 254,305.0 |
| 33 | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд | 637,935.3 |
| 34 | Цахим хөгжил, инновац, харилцаа холбооны сайд | 93,065.6 |
| 35 | Эрчим хүчний сайд | 455,778.9 |
| 36 | Эрүүл мэндийн сайд | 1,794,889.8 |
2026 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсөвт доор дурдсан хэмжээтэй санхүүгийн дэмжлэг олгоно
| Д/д | Аймаг | Олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/ |
| 1 | Архангай | 32,646.8 |
| 2 | Баян-Өлгий | 16,555.4 |
| 3 | Баянхонгор | 31,392.2 |
| 4 | Булган | 6,041.2 |
| 5 | Говь-Алтай | 16,068.5 |
| 6 | Дундговь | 2,986.1 |
| 7 | Завхан | 39,258.2 |
| 8 | Өвөрхангай | 26,267.2 |
| 9 | Сүхбаатар | 8,684.1 |
| 10 | Увс | 37,831.0 |
| 11 | Ховд | 3,992.7 |
| 12 | Хөвсгөл | 40,718.6 |
| 13 | Хэнтий | 28,664.6 |
| 14 | Говьсүмбэр | 6,421.6 |
| Нийт дүн | 297,528.2 | |






