
Тамхины хяналтын тухай хуулийн төслийг УИХ-аар хэлэлцэж байна. Үүнтэй зэрэгцэн цахим орчинд янжуур тамхиныхан, вэйп тамхиныхан гэж хоёр талд хуваагдан маргаж байна.
Гэвч үнэн хэрэгтээ янжуурынхан, вэйпийхэн гэсэн ойлголт байхгүй. Энэ нь дэлхий даяар нэг толгойтой, хоёр гартай буюу нэг л том бүтэц байж ирснийг дараах хүснэгтээс харж болно.
Дэлхийн тамхины үйлдвэрлэгчид
| Янжуур үйлдвэрлэгч топ компаниуд | Вэйп үйлдвэрлэгч том компаниул | |
| 1 | Philip Morris International Inc | Philip Morris International |
| 2 | British American Tobacco Plc | RELX International |
| 3 | Altria Group Inc | British American Tobacco Plc |
| 4 | Japan Tobacco Inc | Japan Tobacco Inc |
| 5 | ITC Ltd | Shenzhen Smoore Technology |
| 6 | Imperial Brands Plc | Imperial Brands Plc |
Эх сурвалж: https://www.businessresearchinsights.com/market-reports/vaping-market-118921?utm
https://www.gminsights.com/industry-analysis/e-cigarette-market/amp?utm
https://www.globaldata.com/companies/top-companies-by-sector/consumer/global-tobacco-companies-by-market-cap/?utm
Өөрөөр хэлбэл, янжуур тамхи үйлдвэрлэгч том компаниуд шинэ төрлийн тамхины үйлдвэрлэлийг эрхлэх болж, хос морьтой энэ зах зээлд ноёрхож байна.
Нийт зах зээлийн 35 орчим хувийг Philip Morris International Inc, British American Tobacco Plc бүрдүүлдэг байна.
Тэгвэл энэ хандлага Монголд ч мөн ижил байгаа юм.
2025 оны электрон тамхи болон цэнэглэгч шингэний импортын мэдээлэл:
| Электрон тамхи болон цэнэглэгч шингэн импортолсон ААН | Тоо хэмжээ /ширхэг/ | Нийт тоо хэмжээнд эзлэх хувь | Статистик дүн/USD/ | Нийт статистик дүнд эзлэх хувь | Татварын дүн /төгрөг/ | Нийт татварын дүнд эзлэх хувь |
| Электрон гаджет | 2,103,575.00 | 49.39 | 5,427,477.39 | 50.97 | 3,001,963,548.26 | 51.85 |
| Эм Эн иновэйшин глобал смарт технологи ХХК | 906,114.00 | 21.28 | 1,935,080.89 | 18.17 | 1,064,627,404.25 | 18.39 |
| Мета моти | 201,300.00 | 4.73 | 483,291.06 | 4.54 | 262,941,082.53 | 4.54 |
| Рич эксим лайн ХХК | 357,820.00 | 8.40 | 935,060.00 | 8.78 | 513,473,047.46 | 8.87 |
| Алтангадас трейд ХХК | 168,000.00 | 3.94 | 204,960.00 | 1.92 | 109,246,095.60 | 1.89 |
| Жи Кэй | 80,630.00 | 1.89 | 304,257.62 | 2.86 | 165,274,833.40 | 2.85 |
| – | 441,272.00 | 10.36 | 1,358,048.94 | 12.75 | 672,721,041.08 | 11.62 |
| – | 4,258,711.00 | 100.00 | 10,648,175.89 | 100.00 | 5,790,247,052.58 | 100.00 |
| 2025 онд янжуур тамхины импортын мэдээлэл: | ||||||
| Янжуур импортлогчдын нэр | Тоо хэмжээ /ширхэг/ | Нийт тоо хэмжээнд эзлэх хувь | Статистик дүн/USD/ | Нийт статистик дүнд эзлэх хувь | Татварын дүн /төгрөг/ | Нийт татварын дүнд эзлэх хувь |
| Алтангадас трейд ХХК | 2,154,453,340.00 | 64.08 | 38,286,548.66 | 58.28 | 157,376,066,605.88 | 61.77 |
| Волтам ХХК | 966,768,200.00 | 28.75 | 22,217,701.00 | 33.82 | 78,376,492,688.15 | 30.76 |
| Номунтабак | 209,000,000.00 | 6.22 | 4,246,517.30 | 6.46 | 16,086,301,292.48 | 6.31 |
| Танко ХХК | 20,480,550.00 | 0.61 | 359,758.97 | 0.55 | 1,494,418,318.44 | 0.59 |
| Гурван тээл интернэшнл трейд | 7,050,000.00 | 0.21 | 506,319.83 | 0.77 | 1,103,696,606.28 | 0.43 |
| Твин пийкс трейд ХХК | 3,550,000.00 | 0.11 | 32,263.53 | 0.05 | 211,846,039.54 | 0.08 |
| 3,362,321,228.00 | 100.00 | 65,698,781.57 | 100.00 | 254,770,000,000.00 | 1,000.00 | |
Эндээс харвал янжуур тамхины зах зээлд “Алтангадас трейд”, “Волтам” компани нийлээд 90% орчмыг эзэлж байгаа бол электрон тамхины зах зээлд “Электрон гаджет”, “Эм Эн иновэйшин глобал смарт технологи” компани 70%-ийг ноёлж байна.
Тэгвэл өнөөдөр хүүхэд залуус, өсвөр үеийнхний дунд хамгийн ихээр тархаад буй электрон тамхины импортын 50%-ийг дангаараа нийлүүлж буй “Электрон гаджет” компанийн эцсийн өмчлөгч нь Бат-Эрдэнийн Бат-Өлзий, Эрдэнэбилэгийн Энхбаяр хэмээх хүмүүс бол янжуурын импортын хамгийн том компани “Алтангадас” компанийг Хэнмэдэхийн Батчулуун, “Волтам” компанийг Батсүрэнгийн Баттулга, Доржнамжимын Эрдэнэ хэмээх хүмүүс эзэмшиж байна.






